Траты на заграничные поездки в Евросоюзе
Характеристики
Период с | 01.01.2019 |
Период до | 31.12.2019 |
Регион | Европа |
Опубликовано | апрель 2021 |
Дополнительная информация | поездки для любых целей, на 1 ночь и более |
Примечание | ЕС-27 относится к странам-членам по состоянию на 2020 год (исключая Великобританию). Значения были округлены. Ежегодные данные о поездках жителей ЕС охватывают национальный туризм. Имеющаяся статистика включает данные о туристическом спросе резидентов (для населения в возрасте 15 лет и старше): участие, поездки, ночи и расходы. Источник добавляет следующую информацию: "Количество туристических поездок: Все туристические поездки, совершенные резидентами в возрасте 15 лет и старше с личной или профессиональной/деловой целью, с не менее чем 1 ночевкой. Расходы: Общие потребительские расходы, произведенные посетителем или от имени посетителя за и во время его/ее поездки и пребывания в месте назначения. Общие расходы (TOTAL) разбиваются на следующие статьи расходов: Транспорт Проживание Питание и напитки в кафе или ресторанах (указывается отдельно по желанию, если нет, то должно быть включено в раздел "прочие расходы") Прочие расходы. Расходы на товары длительного пользования и ценные товары также имеются, но не включаются в общие расходы." |
Источник |
Eurostat
Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat Eurostat - cтатистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге. Читать ещёС развитием Евросоюза большее значение стало придаваться задаче гармонизации статистических методов, используемых странами-членами ЕС, а также странами-кандидатами. Евростат не занимается непосредственным сбором статистических данных — эта работа выполняется статистическими службами стран. Собранная национальными службами информация обрабатывается Евростатом, приводится к единым стандартам и публикуется. Евростат тесно сотрудничает с национальными службами статистики стран ЕС в целях выработки единых статистических стандартов. |
HTML-код для встраивания диаграммы |