Описание
Более половины россиян планировали в 2023 году провести лето дома, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Еще треть участников опроса планируют провести время на даче, что на десять процентов меньше, чем в предыдущем году.
Для работы с сайтом вам необходимо авторизоваться
| Возрастная группа | 18 лет и старше |
| Количество респондентов | 1600 |
| Период с | 20.05.2023 |
| Период до | 20.05.2023 |
| Регион | Россия |
| Опубликовано | май 2023 |
| Примечание | Указана информация по результатам последнего опроса (20 мая 2023 года). Респонденты могли представить любое количество ответов. Другие и не указанные ответы не были включены. |
| Тип опроса | Телефонное интервью |
| HTML-код для встраивания диаграммы |
Что вас интересует? Говорите!

