Статистика показывает потери воздушных судов на миллион полетов с 2013 по 2021 год с разбивкой по регионам. В 2021 году их потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляли 0,33 на миллион полетов.
Крушения самолетов на один миллион полетов, по регионам мира, по годам
03.11.2024
Наименование региона | Крушения самолетов на миллион полетов, годы | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Африка | 0 | 1,82 | 3,51 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 0,70 | 0,44 | 0,21 | 0,39 | 0,17 | 0,32 | 0 | 0,62 | 0,33 |
СНГ | 1,22 | 0,97 | 1,92 | 0 | 0,87 | 1,53 | 2,21 | 0 | 0 |
Европа | 0 | 0,15 | 0,14 | 0,27 | 0,12 | 0 | 0 | 0,31 | 0,27 |
Латинская Америка / Карибский бассейн | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,80 | 0,40 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
Ближний Восток / Северная Африка | 1,33 | 0,63 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Америка | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 0,32 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,14 |
Северная Азия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 |
Всего | 0,37 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,13 |
Описание
Характеристики
Период с | 01.01.2013 |
Период до | 31.12.2021 |
Регион | Весь мир |
Опубликовано | март 2022 |
Примечание | Эта статистика не включает турбовинтовые самолеты. Цифры до 2017 года были взяты из предыдущих выпусков того же отчета. |
Источник |
IATA
IATA
https://www.iata.org Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) - международная неправительственная организация. Штаб-квартира находится в Монреале. Европейский центр - в Женеве. ИАТА имеет 120 представительств по всему миру. Читать ещёИАТА — основной механизм для сотрудничества между авиакомпаниями в продвижении безопасных, надёжных и экономичных воздушных перевозок — в интересах потребителей в мире. Международная авиатранспортная промышленность более чем в 100 раз больше, чем в 1945 году. Немногие отрасли промышленности могут сравниться с динамикой этого роста, который был бы гораздо менее впечатляющим без стандартов, методов и процедур, разработанных этой организацией. |
HTML-код для встраивания диаграммы |