Выручка мирового рынка видеоигр, по годам
Характеристики
Период с | 01.01.2019 |
Период до | 31.12.2023 |
Регион | Весь мир |
Опубликовано | февраль 2024 |
Дополнительная информация | цифровые и физические; все значения являются оценочными |
Примечание | * Прогноз. Сегмент "Видеоигры" состоит из категорий "Продажа видеоигр на физическом носителе" и "Продажа цифровых видеоигр". Продажа видеоигр на физических носителях включает доходы, связанные с личными покупками видеоигр в розничных магазинах (например, в GameStop, Walmart и Target) или в интернет-магазинах в виде CD, DVD или других твердых носителей информации. Цифровые видеоигры включают доходы, связанные с продажей цифровых игр (например, Steam, Origin и Blizzard's Battle.net для ПК и Xbox Games Store, PlayStation Store и Nintendo eShop для консолей). Сюда же относятся дополнительный загружаемый контент (DLC) и услуги по подписке. Это определение охватывает игры по подписке, например, World of Warcraft, а также игры free-to-play с внутриигровыми покупками дополнительного премиум-контента или функциональных возможностей, например, Fortnite. |
Источник |
Statista
Statista
https://www.statista.com Statista - немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. По данным компании, ее платформа содержит более 1000000 статистических данных по более чем 80 000 темам из более чем 22 500 источников и 170 различных отраслей и приносит доход в размере около 60 миллионов евро. Читать ещёКомпания предоставляет статистику и результаты опросов, которые представлены в виде диаграмм и таблиц. Его основные целевые группы - бизнес-клиенты, преподаватели и исследователи. Данные, предоставляемые компанией, охватывают, помимо прочего, рекламу, покупательское поведение или конкретные отрасли.
Более 1100 провидцев, экспертов и исполнителей постоянно изобретают Statista, тем самым постоянно разрабатывая новые успешные продукты и бизнес-модели.
|
HTML-код для встраивания диаграммы |