Описание
CPC в первом квартале 2022 года составил 0,62 доллара по сравнению с 0,52 доллара в первом квартале 2021 года.
Для работы с сайтом вам необходимо авторизоваться
Период с | 01.01.2017 |
Период до | 31.03.2022 |
Регион | Весь мир |
Опубликовано | июнь 2022 |
Дополнительная информация | на основе данных, измеренных на платформе Skai |
Примечание | CPC (Cost per Click) переводится как «цена за клик». Это модель, при которой рекламодатель оплачивает клики пользователей по объявлениям или баннерам. Источник предоставляет следующую информацию о методологии: "Анализ проводится на основе данных о рекламных расходах в размере около 7 млрд долларов, включающих более 3000 аккаунтов рекламодателей и агентств из 40 отраслей и более 150 стран, работающих на платформе Skai в Google, Microsoft, Baidu, Yandex, Yahoo! Japan, Verizon Media, Amazon, Walmart, Instacart, Criteo, Apple Search Ads, Pinterest, Snapchat, Facebook, Instagram и Facebook Audience Network". |
Источник |
Skai
Skai
skai.io С помощью омниканальной маркетинговой платформы Skai бренды и агентства получают маркетинговую аналитику, основанную на данных, подключенные медиа и масштабируемые измерительные технологии. Читать ещёПрочитайте последние сообщения в блогах и идеи руководства от Skai и других экспертов отрасли. Исследование Skai. Изучайте исследования cfqnf, технические документы и ежеквартальные отчеты о тенденциях, чтобы быть в курсе последних событий. |
HTML-код для встраивания диаграммы |
Что вас интересует? Говорите!