Активы Центрального банка России, по годам
 
			 
			Характеристики
| Период с | 01.01.2016 | 
| Период до | 31.12.2022 | 
| Регион | Россия | 
| Опубликовано | март 2023 | 
| Примечание | * Данные по состоянию на 31 декабря каждого года, за исключением последнего наблюдаемого периода. За исключением 2016 года, активы оценивались по состоянию на 01.12 того же года. **Данные по состоянию на 30 ноября 2022 года. | 
| Источник | Центробанк РФ   
					Центробанк РФ www.cbr.ru Центральный банк России (Центробанк РФ) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.Читать ещё Особый публично-правовой институт России, главный банк первого уровня. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Он контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами. | 
| HTML-код для встраивания диаграммы | 


 
																			 
																			 
																							 
											