Распределение выручки Alibaba, по сегментам
Характеристики
| Период с | 01.01.2018 |
| Период до | 31.12.2023 |
| Регион | Китай |
| Опубликовано | май 2023 |
| Дополнительная информация | финансовый год заканчивается 31 марта |
| Примечание | (1) Доходы от основной коммерции в основном получены от китайских розничных торговых площадок, 1688.com, AliExpress, Alibaba.com и Lazada.com. (2) Доход от облачных вычислений в основном получен от предоставления услуг, таких как хранение данных, эластичные вычисления, базы данных и крупномасштабные вычисления, а также веб-хостинг и доменные услуги. вычислительные услуги, а также веб-хостинг и регистрация доменных имен. (3) Доходы от цифровых медиа и развлечений в основном представляют собой доходы от рекламы и подписки, полученные от цифрового развлекательного бизнеса предоставляемых Youku Tudou, и доходы от услуг мобильного интернета, предоставляемых бизнесом UCWeb. (4) Доходы от инновационных инициатив и прочего в основном представляют собой доходы от AutoNavi и YunOS, а также комиссионные от Ant Financial, связанные с бизнесом кредитования малого и среднего бизнеса. Данные за 2022 г. предварительные. |
| Источник |
Alibaba
Alibaba
alibabagroup.com Alibaba - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. Читать ещё
В 2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba составил около 6 трлн юаней. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике. |
| HTML-код для встраивания диаграммы |

